
		高低溫交變濕熱試驗箱產品概述:
GDJS-010高低溫濕熱交變試驗箱用途及符合標準:
GDJS-010高低溫濕熱交變試驗箱具有較寬的溫濕度調節控制范圍,適用于工業產品的性能可靠性試驗,可滿足國家標準GB2423.1、2、3、4《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗Ca:恒定濕熱試驗方法,試驗Db:交變濕熱試驗方法》的要求。本試驗箱符合國家標準GB10592-89《高低溫試驗箱技術條件》,GB10586-89《溫熱試驗箱技術條件》
GDJS-010高低溫濕熱交變試驗箱結構特點:
   
  試驗箱內膽為高級不銹鋼板制成,外殼采用A3鋼板噴塑。
   
  箱門密封條采用耐高低溫的硅橡膠,密封性能好。
   
  采用理想的溫濕度控制方式—平衡調溫調濕方式,因而可自動獲得高溫高濕度氣候試驗環境。
   
  具有隨溫度的設定數值自動選擇運轉制冷回路的功能,操作簡單
   
  采用淺槽加濕方式(表面蒸發加濕方式) 
   
  設有觀察窗,照明燈,便于觀察箱內樣品情況。
   
  主控儀表:高低溫交變濕熱箱采用*的寬屏液晶顯示觸摸屏可編程溫控儀
GDJS-010高低溫濕熱交變試驗箱設備的主要技術參數:
型 號  | GD(J)S—010  | GD(J)S—025  | GD(J)S—050  | GD(J)S—100  | |
工作室尺寸(mm)  | 400×500×500  | 500×650×700  | 700×800×900  | 1000×1000×1000  | |
外型尺寸(mm)  | 1030×1020×1470  | 1100×1170×1700  | 1260×1320×1920  | 1610×1560×1960  | |
技術  | 溫度范圍  | -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自選)  | |||
濕度范圍  | 30~98%RH  | ||||
溫度均勻度  | ≤±2℃  | ||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | ||||
濕度偏差  | ≤+2-3%RH  | ||||
升降溫速率  | 升溫≥2~3℃/min  | 降溫≤1℃/min  | |||
結構  | 保溫材料  | 超細玻璃纖維  | |||
加 熱 器  | 不銹鋼鰭片式散熱器  | ||||
加 濕 器  | 淺槽式加濕器  | ||||
冷 卻 器  | 鰭片式多段式蒸發器  | ||||
空氣循環  | 單循環、加長軸、低噪音、不銹鋼離心風葉  | ||||
制冷方式  | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式  | ||||
壓 縮 機  | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機  | ||||
控制  | 控 制 儀  | 高低溫箱采用日本“富士”。 交變濕熱采用日本原裝“OYO”大屏幕,液晶顯示觸摸屏溫控儀,操作為菜單模式,可直接編程和固化曲線  | |||
傳 感 器  | PT100鉑金數顯  | ||||
安保裝置  | 漏電保護、缺水保護、超溫保護、快速保險絲、壓縮機過壓保護  | ||||
標準配置  |    內熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個,測試孔¢50mm一個,  | ||||
電 源  | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制)  | ||||

       
      




