
		TES-1352H可程式噪音計/分貝儀產品概述:
TES-1352H可程式噪音計/分貝儀
·  RS-232接口
·  資料儲存功能
·  自動換檔
· 30dB-130dB
|              規范  |                          IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2  |         
|              頻率范圍  |                          31.5Hz-8KHz  |         
|              A加權  |                          30dB-130dB  |         
|              C加權  |                          30dB-130dB  |         
|              檔位  |                          6檔位,間隔 10-dB  |         
|              自動換檔  |                          30-130dB  |         
|              時間加權  |                          Fast and Slow  |         
|              動態范圍  |                          50dB  |         
|              數字顯示  |                          4位數LCD  |         
|              Quasi-analog bar indicator  |                          1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms.  |         
|              過載指示  |                          每個范圍之上限  |         
|              zui低指示  |                          每個范圍之下限  |         
|              麥克風  |                          1/2 inch電容式麥克風  |         
|              模擬AC/DC輸出  |                          0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB.  |         
|              記錄(Data logging)  |                          可記錄16000筆資料  |         
|              操作及儲存溫濕度  |                          0-50℃, 10-90%RH  |         
|              電源  |                          one 9V battery  |         
|              尺寸及重量  |                          265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g  |         
|              附件  |                          使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable  |         

       
      



