
		CHP-80 二氧化碳培養箱產品概述:
CHP-80 二氧化碳培養箱的適用范圍:
Co2 培養箱是細胞、組織、細菌培養的*儀器,廣泛用于微生物、醫學、農業科學、藥物學的研究。各種組織和細胞的培養,細菌培養、遺傳工程、免疫學等。
CHP-80 二氧化碳培養箱的產品特點:
◎ 電腦控制:模塊式控制精度高。
◎ 報警裝置:具有Co2、聲光報警裝置。
◎ 過濾裝置:具有Co2、氣體雙重過濾裝置。
◎ 水套式:高效保溫隔層,溫控穩定,省電。
◎ 門加熱裝置:可防止玻璃門結露和污染,便于觀察。
◎ 培養箱水套采用不銹鋼氬弧焊制作,經久耐用,內膽四角為半圓弧形,便于清潔。
的技術參數:
|              型號              |                          CHP-80              |                          CHP-160              |         
|              容積              |                          80L              |                          160L              |         
|              控制方式              |                          微電腦模塊控制,數字顯示溫度、濃度              |         |
|              控溫范圍              |                          室溫 5-60℃              |         |
|              控溫精度              |                          37℃± 0.3℃              |         |
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         |
|              Co2 范圍              |                          0-20℅              |         |
|              Co2 精度              |                          0.1℅              |         |
|              Co2 均勻性              |                          5℅時,±0.1℅              |         |
|              Co2 報警              |                          ±1℃              |         |
|              Co2 恢復時間Co2              |                          ≤濃度值×1.2min              |         |
|              加熱方式              |                          水套式              |         |
|              消耗功率              |                          680W              |                          950W              |         
|              加濕方式              |                          自然蒸發              |         |
|              工作環境溫度              |                          5-35℃              |         |
|              電源電壓              |                          -220V 50HZ              |         |
|              工作室尺寸(W×D×H)              |                          500×400×400mm              |                          500×500×650mm              |         
|              外形尺寸   (W×D×H)              |                          500×510×840mm              |                          650×610×990m              |         
|              載物托架(標配)(塊)              |                          2              |                          2              |         

       
      




